№ | ф.н. | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | * | ** | Общо
до тук |
Д3 | К3 | Т3 | Общо | Устен | Оценка | |
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | = 40 | 10 | 10 | 20 | = 80 | 20 | = 100 | ||
1. | 0325022 | Венцислав Иванов Петров | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 | 7 | 6 | 46 | 3 | |
2. | 0325023 | Георги Любчев Вълев | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 17 | 19 | 6 | 0 | 33 | ||
3. | 0325024 | Евелина Михайлова Георгиева | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 | 5 | 3 | 35 | 3 | |
4. | 0325025 | Светослав Стефанов Чингов | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | 0325026 | Екатерина Георгиева Илиева | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | 0325027 | Елена Страхилова Найденова | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 22 | 10 | 5 | 5 | 42 | 3 | |
7. | 0325028 | Мария Филипова Писарева | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 9 | 40 | ||
8. | 0325029 | Станислав Младенов Диреков | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 | ||
9. | 0325030 | Янка Андонова Въчкова | 7 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4/8 | 0/10 | 0/12 | 20/30 | 5 | |
10. | 0325031 | Калинка Автономова Маринова | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 8 | 30 | ||
11. | 0325032 | Вайде Шабан Турчин | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 4 | 35 | ||
12. | 0325033 | Аделина Руменова Василева | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | ||
13. | 0325034 | Станислав Красимиров Хаджиев | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 8 | 44 | 4 | |
14. | 0325035 | Георги Асенов Давидков | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 37 | 10 | 9 | 12 | 68 | 5 | |
16. | 0325037 | Гергана Дамянова Василева | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 4 | 35/19 | ||
17. | 0325038 | Румен Илиянов Синигерски | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | 0325039 | Йорданка Георгиева Бибешкова | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 6 | 6 | 9 | 49 | 4 | |
19. | 0325040 | Никола Руменов Рашков | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 | 38 | ||
0325041 | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | ||||||||
0325042 | Горан Димковски | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 6 | 35 | |||
0325043 | Катерина Василеска | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 8 | 42 | 3 | ||
0325044 | Мария Милан Михайлова | 1 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | |||
0325045 | Трайче Бутимов | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | |||||
0325046 | Миле Апостолов | 5 | 5 | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | |||
0325047 | Зоран Трифуновски | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 41 | 10 | 8 | 16 | 75 | 6 | ||
0325048 | Ирена Звонимир Йовановска | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40 | 10 | 10 | 15 | 75 | 6 | ||
0325049 | Захарие Илийев | - | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||||
0325051 | Горан Степановски | 5 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 18 | |||
0325052 | Методи Здравкин | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | 6 | 5 | 50 | |||
0325057 | Люба Божикова | 4 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 30 | |||
0325301 | Костадинка Георгиева Ляпева | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2 | 5 | 35 |
* Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента