№ | ф.н. | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | * | ** | Общо
до тук |
Д3 | К3 | Т3 | Общо | Устен | Оценка | |
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | = 40 | 10 | 10 | 20 | = 80 | 20 | = 100 | ||||
1. | 0331001 | Ренета Стоянова Милушева | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | = 26 | 10 | 0 | 0/6 | = 36/16 | ||
2. | 0331002 | Антон Спасов Илиев | 0 | - | - | - | - | - | 1 | = 1 | /4 | ||||||
3. | 0331003 | Иванка Руменова Кантурска | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | = 23 | 3 | 3/3 | 5/0 | = 34/11 | ||
4. | 0331004 | Максим Ивов Христов | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5. | 0331005 | Иван Огнянов Узунов | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6. | 0331006 | Симеон Владимиров Калчев | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | = 22 | 10 | 4 | 6 | = 42 | 10 | 3 |
7. | 0331007 | Велизар Иванов Крайков | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8. | 0331008 | Йорданка Костадинова Юнчова | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | = 30 | 10 | 7 | 5 | = 52 | 20 | 4 |
9. | 0331009 | Костадинка Атанасова Георгиева | 2 | - | - | 2 | - | - | - | = 4 | /3 | ||||||
10. | 0331010 | Любомир Николов Канелов | 0 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | = 11 | |||||||
11. | 0331011 | Станислава Борисова Чорбаджийска | 2 | - | - | - | - | - | 1 | = 3 | /6 | ||||||
12. | 0331012 | Милена Александрова Георгиева | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | = 3 | |||||||
13. | 0331013 | Салих Мустафа Шольов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | = 2 | ||||||
14. | 0331015 | Мирослав Огнянов Милков | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15. | 0331016 | Петьо Господинов Илиев | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | = 12 | /10 | /4 | /4 | = /18 | ||
16. | 0331017 | Тодор Илиев Щурков | 3 | - | - | - | - | - | - | = 3 | /5 | ||||||
17. | 0331018 | Мария Димитрова Никова | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | = 5 | /10 | /0 | /3 | = /13 | |||
18. | 0331019 | Илияна Стефанова Радева | - | - | - | - | - | - | - |
* Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента