№ | ф.н. | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | * | ** | Общо
до тук |
Д3 | К3 | T3 | Общо | Устен | Оценка | |
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | = 40 | 10 | 10 | 20 | = 80 | 20 | = 100 | ||||
1. | 0325027 | Елена Страхилова Найденова | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | = 17 | 10 | 4 | 0/4 | = 31/18 | ||
2. | 0325028 | Мария Филипова Писарева | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | = 21 | 10 | 6 | 11 | = 48 | 3 | |
3. | 0325029 | Станислав Младенов Диреков | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | = 11 | ||||||
4. | 0325030 | Янка Андонова Въчкова | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | = 24 | 10 | 8 | 8/15 | = 50/33 | преп. | |
5. | 0325031 | Калинка Автономова Маринова | 0 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | = 5 | 5 | 0 | 9 | = /14 | ||
6. | 0325032 | Вайде Шабан Турчин | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | = 18 | /10 | /0 | /10 | = /20 | ||
7. | 0325033 | Аделина Руменова Василева | 3 | 3+ | 3+ | 4 | 5 | 4 | - | 1 | = 23 | 10 | 8 | 6 | = 47 | 4 | |
8. | 0325034 | Станислав Красимиров Хаджиев | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | - | 1 | = 25 | 8 | 5 | 9 | = 47 | 3 | |
9. | 0325035 | Георги Асенов Давидков | - | 3+ | 3+ | 3 | 5 | 5 | - | - | = 19 | ||||||
10. | 0325037 | Гергана Дамянова Василева | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | = 19 | 7 | 8 | 0/10 | = 34/25 | /3 | |
12. | 0325039 | Йорданка Георгиева Бибешкова | 4 | 3+ | 3+ | 3 | 5 | 4 | - | 2 | = 24 | 10 | 8 | 5 | = 47 | 3 | |
13. | 0325040 | Никола Руменов Рашков | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 1 | = 22 | 10 | 3 | 6 | = 41 | 3 | |
15. | 0325042 | Горан Чедомир Димковски | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | = 17 | /10 | 0/5 | /0 | = /15 | ||
16. | 0325043 | Катерина Томислав Василеска | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | 1 | = 17 | 10 | 7 | 7 | = 41 | 3 | |
17. | 0325044 | Мария Милан Михайлова | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | = 10 | /10 | /2 | 6 | = /18 | ||
18. | 0325045 | Трайче Любомир Бутимов | /9 | /2 | /8 | = /19 | преп. | ||||||||||
19. | 0325046 | Миле Бранко Апостолов | - | - | - | - | - | 3 | - | - | = 3 | /5 | /5 | /1 | = /11 | ||
20. | 0325047 | Зоран Георги Трифуновски | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | = 30 | 10 | 8 | 10 | = 58 | 10 | 4 |
21. | 0325048 | Ирена Звонимир Йовановска | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | = 36 | 10 | 10 | 7 | = 63 | 5 | |
22. | 0325049 | Захарие Драган Илийев | - | - | 1 | - | /0 | /0 | /0 | = 0 | |||||||
23. | 0325051 | Горан Любе Степановски | 0 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | = 6 | /4 | 3/1 | 2/9 | = 16 | ||
24. | 0325052 | Методи Огнян Здравкин | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | = 28 | 10 | 9 | 2/2 | = 49/21 | 4 | |
26. | 0325301 | Костадинка Георгиева Ляпева | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 1 | = 25 | 7 | 7 | ||||
27. | 0325057 | Люба Божкова Божикова | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | = 25 | 8 | 5 | 6/3 | = 44/19 | /3 | |
0325060 | Петър Марчев | 5 | 10 |
* Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента