№ | ф.н. | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | * | ** | Общо
до тук |
Д3 | К3 | Т3 | Общо | Устен | Оценка | |
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | = 40 | 10 | 10 | 20 | = 80 | 20 | |||||
1. | 0325001 | Петрана Благоева Гъркова | 2 | 5 | 0/3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | = 20 | 10 | 7 | 7 | = 44 | 3 | |
2. | 0325002 | Мария Сотирова Баладжанова | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | = 8 | 10 | 6 | 3/4 | =27/20 | ||
3. | 0325003 | Васил Петров Околски | 0 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | = 5 | 6 | 8 | 1 | |||
4. | 0325004 | Станислав Бойков Казаков | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | = 35 | 10 | 9 | 7 | = 61 | 5 | |
5. | 0325005 | Венцислав Бойков Манов | 4 | - | - | 1 | 5 | 0 | - | - | = 10 | /10 | 4 | 9 | = /23 | преп. | |
6. | 0325006 | Александрина Олегова Малючка | - | - | |||||||||||||
7. | 0325007 | Николай Александров Бръмбаров | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | = 31 | 10 | 8 | 11б12 | = 60/30 | /4 | |
8. | 0325008 | Надежда Стойчева Чаева | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | = 23 | 6 | 8 | 7 | = 44 | 3 | |
9. | 0325009 | Атанас Иванов Атанасов | 5 | 4+ | 4+ | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | = 29 | 10 | 8 | 12 | = 59 | 4 | |
10. | 0325010 | Димитър Владимиров Ташев | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | = 25 | 10 | 3 | 9 | = 47 | 8 | 3 |
11. | 0325011 | Албена Стефанова Манчева | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 2 | = 35 | 10 | 10 | 12 | = 67 | 20+ | 6 |
12. | 0325012 | Мария Димитрова Алексова | 4 | 3 | 2+ | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | = 25 | 10 | 10 | 8 | = 53 | 10 | 4 |
13. | 0325013 | Никола Велинов Попов | - | 0 | 0 | - | |||||||||||
14. | 0325014 | Димитър Иванов Стаменов | 8 | 5 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | = 21 | 9 | 6 | 16 | = 52 | 0 | 3 |
15. | 0325015 | Антоанета Стоянова Стоянова | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | = 26 | 8 | 8 | 2 | = 44 | 6 | 3 |
16. | 0325016 | Галя Стефанова Николова | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | = 31 | 10 | 7 | 14 | = 62 | 5 | |
17. | 0325017 | Агнес Любомирова Ракова | 3 | 4 | 3+ | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | = 28 | 10 | 7 | 7 | = 52 | 4 | |
18. | 0325018 | Жулиета Андонова Мицева | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | = 24 | 10 | 6 | 12 | = 52 | 8 | 3 |
19. | 0325019 | Станислав Валериев Янакиев | 5 | 4 | 2+ | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | = 26 | 8 | 4 | 7 | = 45 | 3 | |
20. | 0325020 | Любомир Ангелов Говедаров | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | = 24 | /10 | 7 | 6/3 | = 37/23 | ||
21. | 0325021 | Ивайло Милчев Петров | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | = 4 | /6 | 3/0 | 0/4 | =/13 | ||
22. | 0325022 | Венцислав Иванов Петров | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | = 24 | ||||||
23. | 0325023 | Георги Любчев Вълев | 3 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | = 14 | 10 | 4 | 6/6 | = 34/20 | ||
24. | 0325024 | Евелина Михайлова Георгиева | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | = 17 | 8 | 7 | 7/2 | = 39/22 |
* Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента