Ф.н. | Име | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | * | ** | Общо
до тук |
Д3 | К3 | Т3 | Общо | Устен | Оценка |
МАХ | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | = 40 | 10 | 10 | 20 | = 80 | 20 | = 100 | |
0225001 | ЦДЦ | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 6 | 0 | 16 | 46 | 4 | |||
0225002 | АСМ | 4 | 1 | - | 5 | - | - | 10 | 5 | |||||||
0225003 | ДНЙ | 7 | - | - | 4 | - | - | 11 | /6 | |||||||
0225004 | РКА | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 17 | 62 | 5 | |||
0225005 | КБК | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 8 | |||||||
0225006 | ВСВ | 5 | 2 | 0 | 6 | - | - | 13 | 6/5 | |||||||
0225007 | ММХ | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36 | 10 | 8 | 19 | 73 | 6 | |||
0225008 | ММО | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 2 | 9/0 | 30/18 | ||||
0225009 | КВВ | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2 | 11/20 | 33/32 | 5 | |||
0225010 | ЗИК | 4 | - | - | 3 | - | - | 7 | /15 | |||||||
0225012 | КВУ | 7 | - | - | 7 | - | 0 | 14 | 9 | |||||||
0225013 | ЕАГ | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 30 | 10 | 10 | 4 | 54 | 4 | |||
0225014 | НКП | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | /0 | |||||||
0225015 | ВАБ | 3 | - | - | 5 | - | - | 8 | ||||||||
0225017 | ДВВ | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | - | 28 | 10 | 10 | 13/19 | 61/39 | 6 | |||
0225018 | НИН | 0 | - | - | 9 | - | - | 9 | /10 | 10/13 | /23 | 4 | ||||
0225021 | ДЕЦ | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 20 | 80 | 6 | |||
0225022 | МГА | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 19 | 79 | 6 | |||
0225023 | МИК | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 | 3/4 | |||||||
0225024 | СГМ | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | 7 | 4/3 | |||||||
0225025 | ВТЯ | 5 | - | - | 4 | 5 | 3 | 17 | /10 | 11/19 | /29 | 3 | ||||
0225026 | НД | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 34 | 10 | 0 | 10/20 | 54/30 | 5 | |||
0225028 | АОТ | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 10 | 10 | 51 | 5 | |||
0225029 | КБХ | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 34 | 10 | 8 | 15 | 67 | 5 | |||
0225030 | ИБЦ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | /10 | 5/2 | ||||||
0225031 | ДМД | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 31 | 10 | 10 | 13 | 64 | 4 | |||
0225033 | ИТ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | /0 | |||||||
0225034 | ПИС | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
0225037 | ПРМ | - | - | - | - | - | - | 0 | 5/11 | |||||||
0225040 | ПМК | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | /8 | 8/20 | /28 | 3 | ||||
0225042 | РПГ | 3 | - | - | - | 5 | 0 | 8 | 3/7 | |||||||
0225043 | СЮК | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 23 | 4 | 6 | 33 | 3 | ||||
0225044 | КВС | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
0225045 | АИЧ | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 7 | /5 | 12/6 | ||||||
0225046 | БВЦ | 4 | - | - | 3 | - | - | 7 | 5/0 | |||||||
0225047 | СЖ | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |||||||
0225048 | ТИЧ | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | 43 | 4 | |||
0225049 | НШ | 5 | - | - | 5 | - | - | 10 | 0/6 | |||||||
0225050 | АА | - | - | - | 6 | - | 0 | 6 | /8 | |||||||
0225051 | ВНА | 3 | - | - | 4 | - | - | 7 | 4/8 | |||||||
0225052 | СЖШ | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 39 | 10 | 10 | 19 | 6 | ||||
0225053 | СВК | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | 5/0 | |||||||
0355054 | КДД | 4 | 5 | 0 | 6 | - | - | 15 | /11 | |||||||
0325055 | РСМ | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 24 | 6 | 0 | 10 | 40 | 3 | |||
0325050 | ГЙА | 0 | - | - | 5 | - | - | 5 | 4/9 | |||||||
0325501 | МЛЧ | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 8/18 | |||||||
0325058 | ДСМ | /8 | /18? | |||||||||||||
0325059 | ВСП | /8 | /20? |
* Отбелязаните оценки от Iво домашно с червен цвят са предадени със закъснение.