| 1. Структури | ||
| -- Дефиниране и инициализация на структури | 1 | 22.02 |
| -- Вложени структури | 1 | 22.02 |
| -- Масиви от структури | 1 | 22.02 |
| -- Масиви като полета на структури | 2 | 23.02 |
| 2. Последователни файлове | ||
| -- Отваряне и затваряне на файлове | 1 | 23.02 |
| -- Четене от файл | 2 | 06.03 |
| -- Записване във файл и добавяне към файл | 1 | 06.03 |
| 3. Файлове с произволен достъп | ||
| -- Отваряне и позициониране | 1 | 07.03 |
| -- Входно-изходни фунции | 1 | 07.03 |
| 4. Въведение в ООП | ||
| -- Основни идеи | 1 | 07.03 |
| -- Данни с функции и изпълнение на методите | 2 | 08.03 |
| -- Скриване на данни с класове | 1 | 08.03 |
| 5. Сортиране на масиви | ||
| -- сортиране чрез пряко вмъкване | 1 | 20.03 |
| -- сортиране чрез пряка селекция | 1 | 20.03 |
| -- сортиране чрез пряка размяна | 1 | 20.03 |
| 6. Рекурсивни алгоритми | ||
| -- рекурсивни дефиниции | 1 | 21.03 |
| -- рекурсивни функции | 1 | 21.03 |
| -- рекурсивни и итеративни варианти | 1 | 21.03 |
| -- рекурсивно търсене в сортиран масив | 1 | 22.03 |
| -- "бързо сортиране" | 1 | 22.03 |
| -- непряка рекурсия | 1 | 22.03 |
| 7. Линейни структури от данни | ||
| -- основни операции | 1 | 10.04 |
| -- реализация с масиви | 2 | 10.04 |
| -- статични и динамични структури | 2 | 11.04 |
| -- операции new и delete | 1 | 11.04 |
| -- рекурсивни типове данни | 1 | 08.05 |
| -- свързани списъци | 2 | 08.05 |
| -- основни операции със свързани списъци | 2 | 09.05 |
| -- топологично сортиране | 1 | 09.05 |
| 8. Стек | ||
| -- реализация с масив | 1 | 10.05 |
| -- реализация със свързан списък | 1 | 10.05 |
| 9. Опашка | ||
| -- реализация с масив | 1 | 10.05 |
| -- реализация със свързан списък | 1 | 29.05 |
| 10. Графи | ||
| -- основни понятия | 1 | 29.05 |
| -- видове графи | 1 | 29.05 |
| 11. Двоични дървета | ||
| -- дефиниране и операции | 1 | 30.05 |
| -- обхождане на двоично дърво | 2 | 30.05 |
| 45 | ||
| 12. Кодиране на Хъфман | ||
| 13. Хеш-таблици |