Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K         L     Total att/solv
1 SU (Владислав Харалампиев) 12 1318 1/0 2/19 1/26 3/82 1/52 1/145 1/90 1/61 1/224 1/130 3/280 1/109 17/12
2 SU (Владимиров, Стоянов, Вълев) 11 1697 1/13 1/76 1/22 1/55 1/188 4/166 5/210 3/125 3/278 3/72 6/-- 1/232 30/11
3 NBU (Драгостинов, Вучков, Раев) 10 1726 3/33 3/232 1/112 3/93 0/-- 3/128 1/133 1/150 3/298 3/135 0/-- 1/172 22/10
4 NBU (Ненчев, Данаилов, Бонев) 1 136 2/-- 0/-- 1/-- 1/136 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
5 NBU (Маринков, Евлогиев, Табаков) 0 0 7/-- 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 13/0
5 team7 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
5 team8 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
5 Атанас Неделчев 0 0 8/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/0
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K         L     Total att/solv
Submitted/1st Yes/Total Yes 22/0/3 6/19/3 10/22/3 8/55/4 2/52/2 9/128/3 7/90/3 5/61/3 7/224/3 7/72/3 9/280/1 3/109/3 95/34

Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Nov 24 15:18:22 EET 2012