Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J     Total att/solv
1 Васил Раев 7 594 0/-- 1/9 1/145 1/25 1/38 1/173 0/-- 1/129 1/75 0/-- 7/7
2 Димитър Драгостинов 6 242 2/-- 1/0 1/132 1/8 1/14 1/26 0/-- 0/-- 0/-- 1/62 8/6
3 Андрей Ненчев 5 428 0/-- 1/7 1/197 3/58 1/22 1/104 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/5
4 Миглен Евлогиев 5 1096 0/-- 6/98 1/191 9/151 7/34 2/222 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 28/5
5 Деян Данаилов 3 146 0/-- 1/10 1/-- 3/55 1/41 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/3
6 Стефан Бонев 3 266 0/-- 1/44 0/-- 1/142 1/80 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/3
7 team1 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
7 team5 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J     Total att/solv
Submitted/1st Yes/Total Yes 2/--/0 11/0/6 5/132/4 18/8/6 12/14/6 5/26/4 1/--/0 1/129/1 4/75/1 1/62/1 60/29

Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sun Nov 18 15:13:36 EET 2012