Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Драгостинов | 7 | 357 | 1/3 | 1/15 | 2/39 | 0/-- | 0/-- | 1/115 | 1/46 | 1/54 | 1/65 | 2/-- | 10/7 |
2 | Васил Раев | 7 | 1019 | 1/19 | 1/46 | 1/214 | 1/-- | 0/-- | 1/241 | 1/80 | 1/125 | 3/254 | 0/-- | 10/7 |
3 | Кирил Вучков | 4 | 343 | 1/15 | 3/53 | 2/144 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/71 | 3/-- | 0/-- | 11/4 |
4 | Деян Данаилов | 3 | 243 | 1/28 | 0/-- | 1/98 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/117 | 0/-- | 0/-- | 3/3 |
5 | Васил Маринков | 3 | 372 | 1/35 | 0/-- | 1/220 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/77 | 2/-- | 0/-- | 7/3 |
6 | Кирил Табаков | 2 | 602 | 3/290 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/272 | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
7 | team7 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 8/3/6 | 5/15/3 | 14/39/5 | 1/--/0 | 0/--/0 | 3/115/2 | 2/46/2 | 8/54/6 | 9/65/2 | 2/--/0 | 52/26 |
Created by CSUS PC^2 9.2.3 20120910 build 2565
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Nov 11 15:12:40 EET 2012