|
|
|
Project No |
Received (date) |
Accepted (yes/no) |
Presented (date) |
Grade |
1 | F63299 | Алекс Ивов Нецов | 19 |
Wed, May 29, 2013 at 10:49 AM | yes |
yes |
5 |
2 | F66849 | Александър Борян Кръстев | |
|
|
|
|
3 | F65235 | Александър Костадинов Панчев | 30 |
Wed, Jun 5, 2013 at 6:04 PM | yes |
yes |
5 |
4 | F65778 | Александър Мартинов Иванов | 42 |
|
|
|
|
5 | F56478 | Александър Симеонов Станков | |
|
|
|
|
6 | F65764 | Александър Цветанов Дашов | 40 |
Wed, Jun 5, 2013 at 3:10 PM | yes |
|
|
7 | F65032 | Ангел Венциславов Станимиров | 16 |
|
|
|
|
8 | F65340 | Антоан Радков Стойков | |
|
|
|
|
9 | F64529 | Антоан Стилиянов Алексиев | |
|
|
|
|
10 | F57899 | Антон Георг Влока | |
|
|
|
|
11 | F67227 | Благовест Христов Дремджиев | 04 |
|
|
|
|
12 | F64078 | Бойко Валериев Игнатов | |
|
|
|
|
13 | F65286 | Валери Красимиров Спасов | 01 |
Wed, Jun 5, 2013 at 7:05 PM | yes |
yes |
5 |
15 | F64828 | Виктор Георгиев Китов | |
|
|
|
|
16 | F65975 | Владислава Дмитриевна Козина | 24 |
|
|
|
|
17 | F65355 | Георги Насков Манчев | 03 |
|
|
|
|
18 | F64727 | Диана Драгомирова Драгнева | 14 |
|
|
|
|
19 | F64118 | Дилян Николов Бойчев | |
|
|
|
|
20 | F66482 | Димитриос-Георгиос Варунис | |
|
|
|
|
21 | F65448 | Димитър Георгиев Пелев | 02 |
Thu, Jun 20, 2013 at 1:30 PM | yes |
yes |
5 |
22 | F64571 | Златин Станиславов Станимиров | 39 |
Fri, May 17, 2013 at 1:48 PM | YES |
|
6 |
23 | F65591 | Ивайло Василев Бундов | |
|
|
|
|
25 | F65322 | Любен Иванав Даскалов | 08 |
|
|
|
|
26 | F64735 | Милен Стоянов Станчев | 10 |
Wed, Jun 5, 2013 at 2:06 PM | yes |
yes |
6 |
27 | F65478 | Николай Красимиров Неделчев | |
|
|
|
|
28 | F65192 | Петър Георгиев Пеев | |
|
|
|
|
29 | F64738 | Росен Ивайлов Караманов | 11 |
|
|
|
|
30 | F64940 | Росен Славов Славчев | 12 |
|
|
|
|
32 | F65559 | Стоян Людмилов Цветков | 43 |
Sat, May 25, 2013 at 2:53 PM | yes |
yes |
6 |
33 | F65181 | Теодор Мариов Тошев | |
|
|
|
|
34 | F66475 | Христофор Руменов Петков | 05 |
Thu,
Jun 6, 2013 at 12:47 AM Tue, Jun 18, 2013 at 6:17 PM |
yes |
yes |
6 |
35 | F64628 | Цветан Михайлов Михайлов | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F44878 | Станислав Цветанов Буров | 09 |
Mon, May 20, 2013 at 1:19 PM | yes |
yes |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|