|
РРјРµ |
РєСѓСЂСЃ |
програма |
|
1 |
Димитър Драгостинов |
2 |
Мрежови технологии |
team1 |
3 |
Нинко Ковачевич |
4 |
Рнформатика | team1 |
4 |
Велислав Николав | маг. |
Софтуерни технологии РІ Рнтернет |
team2 |
5 |
Камен Великов | 3 |
Рнформатика | team2 |
6 |
Кирил Вучков | 2 |
Рнформатика | team2 |
7 |
РРІРѕ Генадиев |
2 |
Рнформатика | team3 |
8 |
Георги Тачев |
2 |
Рнформатика | team4 |
Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
team2 | 5/N | 2/Y | 1/Y | 0/N | 1/Y | 1/Y | 0/N | 7/N | 1/Y | 1/Y | 19/6 |
team1 | 2/N | 0/N | 0/N | 2/N | 8/N | 1/Y | 1/N | 2/Y | 1/Y | 1/Y | 18/4 |
team4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/Y | 1/Y | 4/2 |
team3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 2/Y | 7/1 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 7/--/0 | 2/225/1 | 1/169/1 | 2/--/0 | 9/9/1 | 2/56/2 | 1/--/0 | 9/205/1 | 10/13/3 | 5/18/4 | 48/13 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6
20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Mar 26 15:08:55 EET 2011
Задачте на състезанието -- тестови примери