Нов български университет
Студентски клуб „Състезателно програмиране”
Школа „Състезателно програмиране”
СЪСТЕЗАНИЕ, 15 януари 2011 г.
|
Име |
курс |
програма |
|
1 |
Димитър Драгостинов |
2 |
Мрежови технологии |
team1 |
2. |
Александър Ненков | 4 |
Информатика | - |
3 |
Нинко Ковачевич |
4 |
Информатика | team6 |
4 |
Велислав Николав | маг. |
Софтуерни технологии в Интернет |
team3 (кап.) |
5 |
Камен Великов | 3 |
Информатика | team3 |
6 |
Кирил Вучков | 2 |
Информатика | team3 |
7 |
Веселин Русалийски |
2 |
Мрежови технологии | team5 |
8 |
Николай Ангелов |
2 |
Мрежови технологии | team4 |
9 |
Андрей Ненчев | 1 |
Мрежови технологии | team2 |
10 |
Деян Данаилов |
1 |
Мрежови технологии | - |
Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
team3 | 5/-- | 1/12 | 1/151 | 1/35 | 1/134 | 1/124 | 1/107 | 2/242 | 0/-- | 0/-- | 13/7 |
team6 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/17 | 2/106 | 1/120 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
team1 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 3/108 | 2/136 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 10/3 |
team2 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/87 | 0/-- | 1/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
team4 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/87 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
team5 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 5/--/0 | 1/12/1 | 3/151/1 | 8/6/5 | 6/106/3 | 5/114/4 | 1/107/1 | 6/242/1 | 0/--/0 | 0/--/0 | 35/16 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6
20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Jan 15 15:01:07 EET 2011
Залата за състезания |
Team 1 и другите |
|
|
Team 2 и team 4 |
Временното класиране |
|
|
Team 3 |
Team 6 |
|
|