Вип. | Фак. No. | Име | Програма | Пр. сем. | 7.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 4.11 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 16.12 | 23.12 | 6.01 | 13.01 | 20.01 | S |
2001 | F17944 | Александър Желчев Петров | Информатика | 5 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F19532 | Андрей Владимиров Тодоров | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2000 | F16314 | Борислав Николаев Димитров | Информатика - ИТ | 7 | - | - | + | - | +8 | - | + | + | + | - | + | +14 | - | 22 |
2001 | F18104 | Вероника Димитрова Димитрова | Информатика и телекомуникации | 5 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F18035 | Веселин Руменов Апостолов | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1998 | F12110 | Ивайло Пламенов Йотов | Информатика - ИТ | 5 | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F17564 | Иво Стоянов Вълков | Информатика | 5 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2001 | F18497 | Кирил Николаев Киров | Информатика | 5 | + | + | + | + | +3 | + | + | + | -(+5) | + | + | +12 | +20 | 40 |
2000 | F16197 | Мария Атанасова Василева | Информатика | 5 | + | + | + | + | +9 | + | + | + | +10 | + | + | +13 | +20 | 52 |
2001 | F18335 | Николай Борисов Серев | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F17646 | Николай Николаев Денев | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F17962 | Пламен Стефанов Стефанов | Информатика | 5 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | +12 | +20 | 32 |
2001 | F18015 | Пламена Димитрова Чонгова | Информатика - ИТ | 5 | + | + | + | + | +9 | + | - | + | +10 | - | + | +16 | +20 | 55 |
2001 | F18533 | Ростислав Иванов Русев | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1998 | F09905 | Симеон Светославов Александров | Информатика - ИТ | 7 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 0 |
2001 | F17569 | Явор Здравков Стоев | Информатика | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Боян Якимовски | + | + |
Общо: 19+1