Фак. No. | Име |
4.11
Тест_1 |
16.12
Съст_1 |
13.01
Тест_2 |
20.01
Съст_2 |
Сам.
зад. |
УА | = | 16.02 | Общо | Оценка |
MAX | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | =80 | 20 | =100 | ||
F17944 | Александър Желчев Петров | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F19532 | Андрей Владимиров Тодоров | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F16314 | Борислав Николаев Димитров | +8 | + | +14 | -(+10) | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 | 5 |
F18104 | Вероника Димитрова Димитрова | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||
F18035 | Веселин Руменов Апостолов | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F12110 | Ивайло Пламенов Йотов | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||
F17564 | Иво Стоянов Вълков | +1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | |||
F18497 | Кирил Николаев Киров | +3 | -(+5) | +12 | +20 | 10 | 10 | 60 | 14 | 74 | 5 |
F16197 | Мария Атанасова Василева | +9 | +10 | +13 | +20 | 10 | 10 | 72 | |||
F18335 | Николай Борисов Серев | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F17646 | Николай Николаев Денев | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F17962 | Пламен Стефанов Стефанов | - | - | +12 | +20 | 6 | 5 | 43 | 12 | 55 | 3 |
F18015 | Пламена Димитрова Чонгова | +9 | +10 | +16 | +20 | 10 | 10 | 75 | |||
F18533 | Ростислав Иванов Русев | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
F09905 | Симеон Светославов Александров | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||
F17569 | Явор Здравков Стоев | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
Боян Якимовски |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|