№ | ф.н. | Име / Дата-присъствие:протокол | 1.3,
8.3:1 |
15.3:2 | 22.3:3 | 29.3:4 | 5.4:5 | 19.4:6 | 26.4:7 | 3.5:8 | 10.5:9 | 17.5:10 | 31.5:11 | 7.6:12 | 14.6:13 | 21.6:14 |
1. | F20236 | Чавдар Емилов Ангелов | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | 1:0 | :0 | :0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2. | F25625 | Емил Генов Генов | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
3. | F26068 | Тодор Христомиров Брънзов | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | 1:0 | :0 | :0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | ||
4. | F20323 | Станислава Ангелова Ангелова | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | ||
5. | F21336 | Васил Василев Петров | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | 1:0 | :0 | :0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | ||
6. | F26244 | Крум Александров Станоев | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | :0 | 1:0 | :0 | :0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | ||
7. | F20752 | Аспарух Кирилов Василев | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
8. | Николай Ананиев | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |||
9. | F20208 | Даниел Йорданов | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | ||
10. |