Ф.н. | Име | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | Т3 | Д3 | К3 | * | ** | Общо | УИ | Оценка |
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | = 80 | 20 | = 100 | |||
0231002 | ВАЧ | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2+0 | 1 | 41 | ||
0231003 | ЕСС | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2+0 | 3 | 55 | 4 | |
0231004 | ЛМ | 4 | - | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2+0 | 0 | 28 | ||
0231005 | КВ | 2 | - | - | 3 | - | - | 8 | 2+0 | 1 | |||||
0231006 | ЕИТ | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 2+0 | 2 | |||||
0231007 | МИС | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 13 | - | 5 | 2+1 | 3 | 42 | ||
0231008 | ДГН | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2+0 | 3 | 33 | ||
0231009 | ДДП | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2+0 | 3 | 51 | 3 | |
0231010 | ВСП | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 10 | - | - | 2+1 | 2 | 31 | ||
0231011 | ДСМ | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | 10 | - | - | 2+1 | 2 | 34 | ||
0231012 | АКЙ | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 2+0 | 2 | |||
0231014 | РИЯ | 3 | - | - | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2+0 | 3 | 29 | ||
0231015 | ССЙ | - | - | - | 4 | - | 1 | 10 | 1+1 | 1 | |||||
0231016 | КДД | 4 | - | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2+0 | 1 | 32 | ||
0231017 | МГ | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 5 | 2+0 | 2 | |||||
0231018 | СКЯ | - | - | 0 | |||||||||||
0231019 | ГЙА | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2+0 | 2 | 45 | 3 | |
0231020 | РЕЧ | - | - | 0 | |||||||||||
0231021 | АГК | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2+0 | 3 | 29 | ||
0231022 | АСР | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2+1 | 3 | |||||
0231023 | КМ | - | - | 0 | |||||||||||
0231024 | МГП | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2+0 | 2 | 38 | ||
0231026 | НСК | 3 | - | - | - | - | - | 1+0 | 1 | ||||||
0231027 | РИХ | 2 | 1+0 | ||||||||||||
0231028 | ИБА | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2+0 | 2 | |||||
0231029 | ИИВ | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2+0 | 3 | 38 |
*Бонуси:
1. За Т1 - 1 точка и за Т2 - 1 точка.
2. За присъствие на лекции на 22.05 - +1 точка.
**Бонус от асистента (до 3 точки).