Ф.н. | Име | Т1 | Д1 | К1 | Т2 | Д2 | К2 | Т3 | Д3 | К3 | * | ** | Общо | УИ | Оценка |
МАХ | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | = 80 | 20 | = 100 | |||
0225001 | ЦДЦ | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2+1 | 2 | 65 | 5 | |
0225002 | АСМ | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 10 | 2+0 | 1 | 59 | 0 | 3 |
0225003 | ДНЙ | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 7 | 2+1 | 1 | 53 | 0 | 3 |
0225004 | РКА | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | 10 | 10 | 2+1 | 2 | 55 | 4 | |
0225005 | КБК | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 9 | 2+0 | 0 | ||||
0225006 | ВСВ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2+0 | 1 | 42 | 3 | |
0225007 | ММХ | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 13 | 10 | 7 | 2+1 | 2 | 69 | 5 | |
0225008 | ММО | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 1+1 | 0 | 50 | 0 | 3 |
0225009 | КВВ | 6 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2+1 | 0 | 44 | ||
0225010 | ЗИК | 5 | 5 | - | 3 | 5 | - | 11 | 7 | 10 | 2+1 | 0 | 51 | 0 | 3 |
0225011 | МИИ | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 1+0 | 0 | |||
0225012 | КВУ | 4 | 5 | 0 | - | 2 | 9 | 5 | 1+1 | 0 | |||||
0225013 | ЕАГ | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2+1 | 3 | 64 | 12 | 5 |
0225014 | НКП | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | |||||||
0225015 | ВАБ | 9 | 1 | 2+0 | 0 | ||||||||||
0225016 | КЕЦ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225017 | ДВВ | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1+0 | 0 | 27 | 18 | 45/60 - 5 |
0225018 | НИН | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 10 | 9 | 10 | 2+1 | 0 | 45 | 3 | |
0225019 | СОШ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225020 | КГЙ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225021 | ДЕЦ | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 2+1 | 3 | 85 | 6 | |
0225022 | МГА | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 19 | 10 | 10 | 2+0 | 3 | 82 | 6 | |
0225023 | МИК | 8 | 5 | - | 7 | 1 | - | 9 | 2 | 2+0 | 0 | ||||
0225024 | СГМ | 7 | 4 | - | 6 | 1 | - | 14 | 1 | 2+0 | 0 | ||||
0225025 | ВТЯ | 2 | 5 | - | 4 | 5 | - | 14 | 5 | 2+0 | 0 | ||||
0225026 | НД | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 2+1 | 3 | 80 | 6 | |
0225027 | МОР | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225028 | АОТ | 8 | 5 | 5 | 9 | - | 5 | 7 | - | 10 | 2+1 | 3 | 55 | 4 | |
0225029 | КБХ | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 10 | 9 | 2+1 | 3 | 71 | 5 | |
0225030 | ИБЦ | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | 9 | 8 | 10 | 2+0 | 0 | 42 | ||
0225031 | ДМД | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2+1 | 2 | 70 | 5 | |
0225032 | ООО | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225033 | ИТ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225034 | ПИС | 1 | 5 | - | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 10 | 2+1 | 0 | 40 | ||
0225035 | НГБ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225036 | ДВМ | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225037 | ПРМ | 4 | 4 | 2+0 | 0 | ||||||||||
0225038 | ЕГЗ | 3 | 4 | - | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | 5 | 2+1 | 0 | 45 | ||
0225039 | ПИС | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
0225040 | ПМК | 0 | 5 | - | 7 | 1 | - | 6 | 10 | 2+0 | 0 | ||||
0225041 | ДДК | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2+1 | 2 | 73 | 6 | |
0225042 | РПГ | 3 | 5 | - | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 2+0 | 0 | ||||
0225043 | СЮК | 7 | 5 | - | 9 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2+1 | 1 | 59 | 3 | |
0225044 | КВС | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2+1 | 0 | |||||||
0225045 | АИЧ | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 2+1 | 0 | 55 | 4 | |
0225046 | БВЦ | 0 | 5 | 4 | 9 | 2+1 | 0 | ||||||||
0225047 | SZ | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0225048 | ТИЧ | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 2+0 | 0 | 55 | 3 | |
0225049 | НШ | 1 | 5 | 4 | 5 | 2+0 | 0 | ||||||||
0225050 | АА | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2+0 | 1 | |||
0225051 | ВНА | 2 | 5 | - | 1+0 | 0 | |||||||||
0225052 | СЖШ | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 2+1 | 3 | 86 | 6 | |
0225053 | СК | 0 | 2 | 2 | 2+0 | 0 | |||||||||
MAX | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | = 80 | 20 | = 100 |
*Бонуси:
1. За Т1 - 1 точка и за Т2 - 1 точка.
2. За присъствие на лекции на 22.05 - +1 точка.
**Бонус от асистента (до 3 точки).