Задачи А - за по-напредналите и всички, които са участвали през
миналата
година в студентски състезания по програмиране
1.cs | 2. knight | 3. bricks | 4. lenseq | 5. beans | 6. intraj | 7. subsets | 8. square | 9. blocks | 10. domino | |||
4.10 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | |||
01 |
Who Cares
(Atanas Angov) |
SWU | AC | AC | AC | AC | WA, AC | WA, AC | RT | |||
02 |
Svetoslav &
Stoian Nikolov |
SWU | AC | XX | XX | TL, WA | WA | |||||
03 | Stoycho Petrov | SWU | WA, WA, AC | AC | XX | AC | AC | WA | ||||
04 | Vasil Martinov & Gergana Georgieva | BFU | WA | AC | WA | AC | ||||||
05 | Alexander Liudmilov | SWU | WA, WA | XX | XX | XX | ||||||
06 | Borislav Parvanov | BFU | WA, AC | AC | AC* | AC | AC | WA, AC | ||||
07 | Dimitar Zlatev | BFU | - | AC | WA | XX | ||||||
08 | Veselin Petrov | SWU | AC | - | AC | |||||||
09 | Sergey Varbanov | NBU | - | AC | XX | XX | WA | |||||
10 | Vladislav Saykov | NBU | AC | XX | TL, WA | AC | ||||||
11 | Velislav Nikolov | NBU | WA | AC | - | AC | AC | |||||
12 | Mario Angelov | NBU | AC | XX | XX | WA | ||||||
13 | Todor Balabanov | NBU | WA | XX | XX | XX | WA |
Задачи В - за студенти 1 курс и студенти, които досега не се
участвали
в състезания по програмиране
1. cs
21.10 |
2. seqm
11.10 |
3. seqe
18.10 |
4. lenseq
25.10 |
5. beans
1.11 |
|||
51 | Dimitar Zlatev | BFU | AC | - | - | ||
52 | Veselin Petrov | SWU | AC | WA, AC | |||
53 | Svetlin Arnaudov | NBU | ??* | ||||
54 | Sergey Varbanov | NBU | AC | AC | |||
55 | Vladislav Saykov | NBU | AC | - | |||
56 | Velislav Nikolov | NBU | AC | WA,AC | WA | - | |
* Програма на DELPHI