Програмиране и структури от данни I 

ЮЗУ - Благоевград
  

ф.н. Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 Т3 Д3 К3 Общо УИ Общо
81530 9 5 5 4 5 5            
81531 7 5 5 7 5 5            
81532 9 5 3 8 3 5            
81533 1 5 3 1 5 5            
81534 5 5 3 4 5 5            
81535 8 5 5 5 5 5            
81536 7 5 5 3 5 5            
82537 2 5 5 6 2 5            
81538 9 5 3 8 5 5            
81539 5 5 5 4 5 5            
81540 7 5 3 7 5 5            
81541 5 4 3 2 3 4            
81542 10 5 5 7 5 4            
81543 8 5 4 5 5 5            
81544 3 3 3 1 3 5            
81545 5 5 5 3 5 5            
81546 5 4 4 2 3              
81547 4     2 5 5            
81548 7 5 4 5 5 5            
81549 5 5 5 7 5              
81550 7 5   0 5              
81552       1 5              
81553 6   2 7 3 5            
81554 4 5 5 8 5 5            
81555 3 2 1 4 5 5            
81556 5 5 2 8 5 5            
81558 4 1 2 3 3 5            
81559       0                
81561 5 5 5                  
81562   2 2 3 5 5            
                         
82450 7 5 5 5 5 5            
82452 8 5   3 5 5            
82453   5   0 5              
82454 8 5 3 7 4 5            
82455 7 5 5 8 5              
82456 6 5 4 3 5 5            
82457 7 5 4 6 5 5            
82458 10 5 4 10 5 5            
82459 6 5 5 8 5 5            
82460 5 5 4 5 4 5            
82461 6 5 5 5 5 5            
82462 9 5 4 8 5 5            
82463 6 4 3 7 4 5            
82464 6 5 5 0 5 5            
82465 4 5 5 5 5 5            
82466 6 5 2 3 4 4            
82467 5     4 5 5            
82468 10 5 5 10 5 5            
82469 6 5 4 4 5              
82470 4 5 4 6 5 5            
82471 5 5 4 4 5 5            
82472 2 4 5 3 5              
82473 9 5 5 7 5 5            
82474 6 4 5 4 5 5            
82475 9 5 5 5 4 5            
82476 7 5 5 0 4 5            
82477 9 5 3 5 3 3            
82478 9 5 4 6 5 5            
82479 6 4   3 5 4            
82480 5 5 2 4 5 5            
82481 7 5 5 9 5 5            
82482 8 5 5 10 5 5            
82483 5 5 3 4 3 5            
82484 8   3 3 5 5            
82485 6 4 5 8 5 5            
82487 6 5 3 3 5 5            
82488 8 5 3 4 5 5            
82490 6 5 4 5 3 5            
82491 3 5 5 4 5 5            
82492 6 4 3 3 5 5            
82493 8 5 5 8 5 5            
82494 4 4 4 2                
82495 10 5 5 8 5              
82496 7 5 5 7 5 5            
82497 9 5 5 7 5 5            
82498 4 5 5 7 5 5            
82499 7 4 3 5 5 4            
82501 6 5 5 5   5            
82502 5 4 4 3 5 5            
82503 7 4 5 6 5 5            
82505 3 4 5 5 5 5            
82506         2 2            
82507 3     5 5              
82514   5 5 9 5 5