Програмиране и структури от данни I

Резултати на студентите - Информатика І

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо
до тук
Д3 К3 Т3 Общо Устен Оценка
    MAX 10 5 5 10 5 5  -  - = 40 10 10 20 = 80 20 = 100
1. 0325001 Петрана Благоева Гъркова 4  5  5  4  3  2   2  26  7  5 10  51  
2. 0325002  Мария Сотирова Баладжанова 7  5  0  5  0  0  2  23 10  4  9  46  
3. 0325003  Васил Петров Окалски 3  5  4  0  0  0  0  10  0  0  0      
4. 0325004  Станислав Бойков Казаков 6  5  3  4  1  0  0  20  7  9 12  48  
5. 0325005  Венцислав Бойков Манов 5  5  5  4  3  0  1  28  7  7  9  51  
6. 0325006  Александрина Олегова Малючка 3  4  -  -  0  0  9  3  3        
7. 0325007  Николай Александров Бръмбаров 8  5  4  5  1  0  0  27 10  5 18  60  
8. 0325008  Надежда Стойчева Чаева 9  5  2  5  3  1  2  32  9  4  0  45  
9. 0325009  Атанас Иванов Атанасов 8  5  5  4  4  0  3  34 10  8  7  59  
10. 0325010  Димитър Владимиров Ташев 9  5  3  2  2  0  0  26  7  8 13  54  
11. 0325011  Албена Стефанова Манчева 7  5  5  5  5  0  3  35 10  5  10  60  
12. 0325012  Мария Димитрова Алексова 6  5  6  3  3  0  0  26  7  5  1  39  
13. 0325013  Никола Велинов Попов -  5  0  5  0  0  0  11  0  0        
14. 0325014  Димитър Иванов Стаменов 5  5  6  0  0 3+1  0  25  8  6  8  47  
15. 0325015 Антоанета Стоянова Стоянова 5  5  8  5  2  1  1  28  8 10  9  55  
16. 0325016  Галя Стефанова Николова 6  5  5  5  2  2  1  28 10  4/4  7/12  49/26   5
17. 0325017  Агнес Любомирова Ракова 6  5  2  5  3 2+2  1  31  7  4  7  49   4
18. 0325018  Жулиета Андонова Мицева 8  5  2  5  3  2  0  28  6  7  9  50  
19. 0325019  Станислав Валериев Янакиев 4  4  6  5  0  1  0  25  4  2 10  41    
20. 0325020  Любомир Ангелов Говедаров 2  5  8  5  2  0  1  26 10  6 10  52  
21. 0325021  Ивайло Милчев Петров 3  5  4  5  1  0  0  22  8  2  4  36    

 *  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента